SS14 Aghii Theodori 1 (19.42km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | 12:49.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 12:49.9 | +0.4 | +0.4 |
3. | 2 | S. OGIER | 12:54.9 | +5.0 | +5.4 |
4. | 18 | E. NOVIKOV | 12:55.9 | +1.0 | +6.4 |
5. | 1 | S. LOEB | 12:57.2 | +1.3 | +7.7 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 12:57.8 | +0.6 | +8.3 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 13:03.6 | +5.8 | +14.1 |
8. | 5 | M. WILSON | 13:18.7 | +15.1 | +29.2 |
9. | 15 | H. SOLBERG | 13:21.3 | +2.6 | +31.8 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 13:23.1 | +1.8 | +33.6 |
El vencedor del primer tramo de la sesión del domingo ha sido Latvala, Ogier que ha sido tercero asciende a la primera posición quitándosela a Loeb. Hirvonen se coloca tercero haciendo descender a Solberg a la cuarta posición
SS15 New Pissia 1 (11.37km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | 8:15.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 8:16.4 | +1.3 | +1.3 |
3. | 18 | E. NOVIKOV | 8:16.7 | +0.3 | +1.6 |
4. | 1 | S. LOEB | 8:16.8 | +0.1 | +1.7 |
5. | 2 | S. OGIER | 8:17.0 | +0.2 | +1.9 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 8:24.4 | +7.4 | +9.3 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 8:24.4 | 0.0 | +9.3 |
8. | 23 | N. AL-ATTIYAH | 8:30.1 | +5.7 | +15.0 |
9. | 5 | M. WILSON | 8:30.6 | +0.5 | +15.5 |
10. | 7 | F. VILLAGRA | 8:31.7 | +1.1 | +16.6 |
Latvala vuelve a vencer seguido de Irvonen quien se acerca peligrosamente a los Citroën. Por su cuenta Loeb vuelve a arrebatar la primera posición a Ogier.
SS16 Aghii Theodori 2 (19.42km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M. HIRVONEN | 12:33.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 12:34.8 | +1.1 | +1.1 |
3. | 4 | J. LATVALA | 12:35.0 | +0.2 | +1.3 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 12:38.6 | +3.6 | +4.9 |
5. | 18 | E. NOVIKOV | 12:40.8 | +2.2 | +7.1 |
6. | 1 | S. LOEB | 12:41.0 | +0.2 | +7.3 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 12:51.1 | +10.1 | +17.4 |
8. | 15 | H. SOLBERG | 13:00.3 | +9.2 | +26.6 |
9. | 5 | M. WILSON | 13:04.3 | +4.0 | +30.6 |
10. | 19 | L. ATHANASSOULAS | 13:06.4 | +2.1 | +32.7 |
Hirvonen sigue recortando tiempo a los Citroen y Ogier le mete 7 segundos a Loeb, de este modo vuelve a ser el posible laureado de la jornada y del WRC de Acrópolis. Hirvonen se encuentra a tan solo 13 segundos del líder.
SS17 New Pissia 2 (11.37km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | 8:04.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 8:04.7 | +0.2 | +0.2 |
3. | 2 | S. OGIER | 8:05.1 | +0.4 | +0.6 |
4. | 1 | S. LOEB | 8:09.5 | +4.4 | +5.0 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 8:09.8 | +0.3 | +5.3 |
6. | 18 | E. NOVIKOV | 8:10.7 | +0.9 | +6.2 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 8:12.9 | +2.2 | +8.4 |
8. | 15 | H. SOLBERG | 8:16.7 | +3.8 | +12.2 |
9. | 5 | M. WILSON | 8:19.3 | +2.6 | +14.8 |
10. | 19 | L. ATHANASSOULAS | 8:20.7 | +1.4 | +16.2 |
Latvala y Hirvonen vuelven a ser los mas rápidos de la especial y Hirvonen sigue acercandose a los dos Citroën, esta a escasos dos segundos de Loeb. Tiene difícil arrebatar la posición a ninguno de los Citroen a falta de la superespecial de menos de 4 kilometros, pero nada es imposible
SS18 Power Stage (New Loutraki) (3.97km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | 2:22.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 2:22.7 | 0.0 | 0.0 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 2:23.1 | +0.4 | +0.4 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 2:24.0 | +0.9 | +1.3 |
5. | 4 | J. LATVALA | 2:25.1 | +1.1 | +2.4 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 2:26.1 | +1.0 | +3.4 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 2:26.1 | 0.0 | +3.4 |
8. | 6 | M. ØSTBERG | 2:26.4 | +0.3 | +3.7 |
9. | 18 | E. NOVIKOV | 2:26.7 | +0.3 | +4.0 |
10. | 5 | M. WILSON | 2:28.3 | +1.6 | +5.6 |
Ogier y Loeb hacen el mismo crono y esto permite que se queden con la primera y segunda posición del WRC de acrópolis 2011. El dominio de los Citroën sigue siendo indiscutible.
Clasificación final del WRC de acópolis 2011
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | M | 4:04:44.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 4:04:54.8 | +10.5 | +10.5 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | M | 4:04:57.8 | +3.0 | +13.5 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 4:05:23.1 | +25.3 | +38.8 |
5. | 15 | H. SOLBERG | 4:10:09.0 | +4:45.9 | +5:24.7 | |
6. | 5 | M. WILSON | M | 4:11:39.0 | +1:30.0 | +6:54.7 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 4:13:13.7 | +1:34.7 | +8:29.4 |
8. | 25 | J. HANNINEN | S | 4:16:19.0 | +3:05.3 | +11:34.7 |
9. | 4 | J. LATVALA | M | 4:17:53.1 | +1:34.1 | +13:08.8 |
10. | 9 | D. KUIPERS | M | 4:19:54.4 | +2:01.3 | +15:10.1 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario