SS7 Klenia Mycenae 1 (17.41km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | 11:36.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 11:42.2 | +6.0 | +6.0 |
3. | 6 | M. ØSTBERG | 11:43.6 | +1.4 | +7.4 |
4. | 4 | J. LATVALA | 11:44.8 | +1.2 | +8.6 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 11:45.3 | +0.5 | +9.1 |
6. | 18 | E. NOVIKOV | 11:46.6 | +1.3 | +10.4 |
7. | 11 | P. SOLBERG | 11:53.5 | +6.9 | +17.3 |
8. | 19 | L. ATHANASSOULAS | 11:55.6 | +2.1 | +19.4 |
9. | 15 | H. SOLBERG | 11:57.6 | +2.0 | +21.4 |
10. | 5 | M. WILSON | 12:00.3 | +2.7 | +24.1 |
Tras ganar la primera especial de la sesión del sábado Ogier asciende a la segunda posición desde la cuarta y recorta la distancia con el líder del Rally de Grecia, Solberg que lo sitúa a menos de 40 segundos.Solberg tiene un papel difícil a defender puesto que tiene que abrir pistas
SS8 Ghymno 1 (26.28km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | 18:34.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 18:37.0 | +2.7 | +2.7 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 18:39.5 | +2.5 | +5.2 |
4. | 6 | M. ØSTBERG | 18:52.2 | +12.7 | +17.9 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 18:54.4 | +2.2 | +20.1 |
6. | 18 | E. NOVIKOV | 19:16.2 | +21.8 | +41.9 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 19:22.1 | +5.9 | +47.8 |
8. | 19 | L. ATHANASSOULAS | 19:28.5 | +6.4 | +54.2 |
9. | 15 | H. SOLBERG | 19:32.2 | +3.7 | +57.9 |
10. | 5 | M. WILSON | 19:32.8 | +0.6 | +58.5 |
Ogier y Loeb estan realizando su ataque y van recortando distancias con el líder Solberg quien mantiene 20 segundos de distancia. Solberg ha perdido 10 segundos debido a un error que ha cometido. Latvala sigue perdiendo tiempo por culpa del fallo del turbo dañado anteriormente
SS9 Kefalari 1 (18.4km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | 13:42.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 13:48.9 | +6.0 | +6.0 |
3. | 1 | S. LOEB | 13:49.4 | +0.5 | +6.5 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 13:57.3 | +7.9 | +14.4 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 13:57.9 | +0.6 | +15.0 |
6. | 19 | L. ATHANASSOULAS | 14:00.2 | +2.3 | +17.3 |
7. | 18 | E. NOVIKOV | 14:05.2 | +5.0 | +22.3 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 14:06.3 | +1.1 | +23.4 |
9. | 15 | H. SOLBERG | 14:06.9 | +0.6 | +24.0 |
10. | 5 | M. WILSON | 14:10.4 | +3.5 | +27.5 |
Ogier sigue ganando y Solberg sigue perdiendo distancia. En estos momentos se encuentra a unos 5 segundos de la general y a poca distancia de Loeb. Solberg ve desesperado como le comen terreno
SS10 Klenia Mycenae 2 (17.41km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | 11:20.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 11:22.6 | +2.6 | +2.6 |
3. | 1 | S. LOEB | 11:26.4 | +3.8 | +6.4 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 11:27.5 | +1.1 | +7.5 |
5. | 18 | E. NOVIKOV | 11:29.2 | +1.7 | +9.2 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 11:31.0 | +1.8 | +11.0 |
7. | 11 | P. SOLBERG | 11:34.3 | +3.3 | +14.3 |
8. | 15 | H. SOLBERG | 11:39.5 | +5.2 | +19.5 |
9. | 5 | M. WILSON | 11:42.0 | +2.5 | +22.0 |
10. | 19 | L. ATHANASSOULAS | 11:44.9 | +2.9 | +24.9 |
SS11 Ghymno 2 (26.28km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 18:11.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 18:13.7 | +2.1 | +2.1 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 18:19.2 | +5.5 | +7.6 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 18:20.7 | +1.5 | +9.1 |
5. | 4 | J. LATVALA | 18:22.8 | +2.1 | +11.2 |
6. | 18 | E. NOVIKOV | 18:30.8 | +8.0 | +19.2 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 18:36.6 | +5.8 | +25.0 |
8. | 15 | H. SOLBERG | 18:38.3 | +1.7 | +26.7 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 19:07.8 | +29.5 | +56.2 |
10. | 23 | N. AL-ATTIYAH | 19:13.2 | +5.4 | +1:01.6 |
SS12 Kefalari 2 (18.4km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | 13:25.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 13:26.5 | +1.3 | +1.3 |
3. | 1 | S. LOEB | 13:29.0 | +2.5 | +3.8 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 13:31.8 | +2.8 | +6.6 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 13:34.5 | +2.7 | +9.3 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 13:38.3 | +3.8 | +13.1 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 13:40.4 | +2.1 | +15.2 |
8. | 19 | L. ATHANASSOULAS | 13:49.0 | +8.6 | +23.8 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 13:51.3 | +2.3 | +26.1 |
10. | 5 | M. WILSON | 13:54.4 | +3.1 | +29.2 |
Con la quinta victoria Ogier se va trabajando el Rally de acrópolis, pero cualquier despiste le puede suponer perder el esfuerzo invertido.
SS13 Nea Politia (17.71km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | 12:50.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 12:56.2 | +5.3 | +5.3 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 12:58.3 | +2.1 | +7.4 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 13:09.6 | +11.3 | +18.7 |
5. | 19 | L. ATHANASSOULAS | 13:11.9 | +2.3 | +21.0 |
6. | 2 | S. OGIER | 13:13.5 | +1.6 | +22.6 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 13:19.2 | +5.7 | +28.3 |
8. | 5 | M. WILSON | 13:26.7 | +7.5 | +35.8 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 13:32.4 | +5.7 | +41.5 |
10. | 25 | J. HANNINEN | 13:32.7 | +0.3 | +41.8 |
Loeb consigue ponerse líder en la general. El primero del tramo ha sido Latvala con su Ford Fiesta RS. Seguido de Loeb, Hirvonen y Solberg. Ogier que ha entrado sexto ha perdido el liderazgo de la carrera. por culpa de encontrarse en medio de una nube de polvo que no le permitía ver la pista
Clasificación de la general del WRC de Grecia:
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 3:20:27.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | M | 3:20:29.8 | +2.2 | +2.2 |
3. | 11 | P. SOLBERG | M | 3:20:48.5 | +18.7 | +20.9 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 3:20:50.0 | +1.5 | +22.4 |
5. | 15 | H. SOLBERG | 3:24:26.5 | +3:36.5 | +3:58.9 | |
6. | 5 | M. WILSON | M | 3:25:57.8 | +1:31.3 | +5:30.2 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 3:27:23.0 | +1:25.2 | +6:55.4 |
8. | 25 | J. HANNINEN | S | 3:29:22.6 | +1:59.6 | +8:55.0 |
9. | 9 | D. KUIPERS | M | 3:32:53.3 | +3:30.7 | +12:25.7 |
10. | 24 | B. SOUSA | S | 3:33:22.9 | +29.6 | +12 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario