SS16 Ascochinga 1 (48.21km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 35:53.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 35:58.7 | +5.0 | +5.0 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 35:59.3 | +0.6 | +5.6 |
4. | 4 | J. LATVALA | 36:02.4 | +3.1 | +8.7 |
5. | 2 | S. OGIER | 36:19.9 | +17.5 | +26.2 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 36:50.2 | +30.3 | +56.5 |
7. | 7 | F. VILLAGRA | 37:22.8 | +32.6 | +1:29.1 |
8. | 21 | P. FLODIN | 38:52.3 | +1:29.5 | +2:58.6 |
9. | 38 | H. PADDON | 39:45.3 | +53.0 | +3:51.6 |
10. | 50 | E. CAMPOS | 40:04.0 | +18.7 | +4:10.3 |
Ogier vuelca su DS3 en Argentina al cometer un error en una de las curvas. Su DS3 se ha visto seriamente dañado por la parte delantera y este hecho hace cambiar totalmente el Rally dado que pierde toda la ventaja que tenía sobre el resto de participantes. Loeb en una carrera brillante a adelantado a Hirvonen en la general y se situa segundo a pocos segundos de su compañero y compatriota Ogier. DEstacar la gran carrera de Solberg que ha entrado segundo en el tramo
SS17 Cabalango 1 (3.9km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | 2:22.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 2:23.0 | +0.8 | +0.8 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 2:23.3 | +0.3 | +1.1 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 2:23.6 | +0.3 | +1.4 |
5. | 43 | K. BLOCK | 2:25.5 | +1.9 | +3.3 |
6. | 5 | M. WILSON | 2:25.6 | +0.1 | +3.4 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 2:28.0 | +2.4 | +5.8 |
8. | 7 | F. VILLAGRA | 2:28.8 | +0.8 | +6.6 |
9. | 2 | S. OGIER | 2:31.7 | +2.9 | +9.5 |
10. | 38 | H. PADDON | 2:37.5 | +5.8 | +15.3 |
Loeb sigue lanzado y dispuesto a arrebatar el liderato a quien se lo quiera adjudicar. Se encuentra a 12.8 segundos del líder Ogier. Ogier que con el coche dañado a destrozado la dirección se defiende como puede de un Loeb acosador. Hirvonen por su parte está jugando bien las cartas y esta en una tercera posición muy cerca de Loeb
SS18 Super Especial Carlos Paz 2 (3.02km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | P. SOLBERG | 2:25.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 2:26.1 | +0.6 | +0.6 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 2:26.3 | +0.2 | +0.8 |
4. | 4 | J. LATVALA | 2:27.5 | +1.2 | +2.0 |
5. | 5 | M. WILSON | 2:29.6 | +2.1 | +4.1 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 2:30.0 | +0.4 | +4.5 |
7. | 7 | F. VILLAGRA | 2:31.0 | +1.0 | +5.5 |
8. | 43 | K. BLOCK | 2:31.4 | +0.4 | +5.9 |
9. | 2 | S. OGIER | 2:35.6 | +4.2 | +10.1 |
10. | 21 | P. FLODIN | 2:38.0 | +2.4 | +12.5 |
El Rally de Argentina no puede estar más abierto la distancia entre los 4 primero participantes se está viendo reducida. Ogier se mantiene lider a pesar de los problemas con si DS3 tras el accidente. Falta un solo tramo y puede ocurrir cualquier cosa. Ogier tiene un difícil papel a disputar
SS19 Cabalango 2 (3.9km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | P. SOLBERG | 2:20.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 2:20.6 | +0.5 | +0.5 |
3. | 1 | S. LOEB | 2:20.6 | 0.0 | +0.5 |
4. | 4 | J. LATVALA | 2:20.9 | +0.3 | +0.8 |
5. | 5 | M. WILSON | 2:22.5 | +1.6 | +2.4 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 2:23.8 | +1.3 | +3.7 |
7. | 7 | F. VILLAGRA | 2:24.1 | +0.3 | +4.0 |
8. | 43 | K. BLOCK | 2:31.0 | +6.9 | +10.9 |
9. | 2 | S. OGIER | 2:31.2 | +0.2 | +11.1 |
10. | 38 | H. PADDON | 2:34.7 | +3.5 | +14.6 |
Solberg se lleva el Power Stage y Ogier pierde el liderato en el último tramo cayendo a una tercera posición tras cometer un error en la primera etapa de la jornada. Loeb se alza líder del Rally de Argentina y se consolida como líder temporal del campeonato WRC del 2011.
Vídeo resumen de la jornada
La clasificación general queda de este modo:
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | M | 4:03:56.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 4:03:59.3 | +2.4 | +2.4 |
3. | 2 | S. OGIER | M | 4:04:04.2 | +4.9 | +7.3 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 4:04:29.5 | +25.3 | +32.6 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | M | 4:09:13.7 | +4:44.2 | +5:16.8 |
6. | 7 | F. VILLAGRA | M | 4:10:45.4 | +1:31.7 | +6:48.5 |
7. | 4 | J. LATVALA | M | 4:15:31.4 | +4:46.0 | +11:34.5 |
8. | 5 | M. WILSON | M | 4:17:29.6 | +1:58.2 | +13:32.7 |
9. | 38 | H. PADDON | P | 4:29:40.7 | +12:11.1 | +25:43.8 |
10. | 21 | P. FLODIN | P | 4:37:31.1 | +7:50.3 | +33:34.1 |
Fuente: WCR y Forocoches
No hay comentarios:
Publicar un comentario