Esl resumen de los tramos de la jornada del viernes del WRC de acrópolis ha sido:
SS1 Thiva 1 (23.6km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | P. SOLBERG | 16:39.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 16:40.4 | +0.5 | +0.5 |
3. | 18 | E. NOVIKOV | 16:45.2 | +4.8 | +5.3 |
4. | 5 | M. WILSON | 16:46.1 | +0.9 | +6.2 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 16:46.3 | +0.2 | +6.4 |
6. | 2 | S. OGIER | 16:46.6 | +0.3 | +6.7 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 16:47.4 | +0.8 | +7.5 |
8. | 1 | S. LOEB | 16:50.1 | +2.7 | +10.2 |
9. | 15 | H. SOLBERG | 16:57.0 | +6.9 | +17.1 |
10. | 7 | F. VILLAGRA | 16:59.9 | +2.9 | +20.0 |
SS2 Elatia (39.1km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | P. SOLBERG | 27:42.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 28:02.4 | +19.8 | +19.8 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 28:02.7 | +0.3 | +20.1 |
4. | 1 | S. LOEB | 28:04.5 | +1.8 | +21.9 |
5. | 2 | S. OGIER | 28:10.1 | +5.6 | +27.5 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 28:17.2 | +7.1 | +34.6 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 28:21.1 | +3.9 | +38.5 |
8. | 5 | M. WILSON | 28:30.1 | +9.0 | +47.5 |
9. | 22 | O. TÄNAK | 28:34.0 | +3.9 | +51.4 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 28:41.5 | +7.5 | +58.9 |
Petter Solberg ha sido de nuevo el más rápido en esta larga especial con su Citroën DS3 WRC privado, ha sacado una ventaja de 20 segundos a su inmediato perseguidor del tramo Latvala. Petter ha sido el Dios de las dos primeras etapas de la acrópolis. Loeb ha llegado con la llanta trasera fuera de lugar y sin información en el tablero electrónico de su DS3. Hirvonen se pone tercero en la general. En esta difícil etapa han caído todos los que habían marcado la sorpresa de la jornada
SS3 Eleftherohori (18.1km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | P. SOLBERG | 11:20.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 11:23.9 | +3.3 | +3.3 |
3. | 2 | S. OGIER | 11:26.8 | +2.9 | +6.2 |
4. | 4 | J. LATVALA | 11:27.5 | +0.7 | +6.9 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 11:28.8 | +1.3 | +8.2 |
6. | 15 | H. SOLBERG | 11:32.7 | +3.9 | +12.1 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 11:41.8 | +9.1 | +21.2 |
8. | 5 | M. WILSON | 11:44.0 | +2.2 | +23.4 |
9. | 23 | N. AL-ATTIYAH | 11:55.7 | +11.7 | +35.1 |
10. | 22 | O. TÄNAK | 11:55.7 | 0.0 | +35.1 |
Error de Raikkonen en la especial
SS4 Rengini (11.88km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | P. SOLBERG | 8:40.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 8:41.5 | +1.4 | +1.4 |
3. | 2 | S. OGIER | 8:43.6 | +2.1 | +3.5 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 8:43.8 | +0.1 | +3.6 |
5. | 15 | H. SOLBERG | 8:44.7 | +0.9 | +4.6 |
6. | 1 | S. LOEB | 8:45.9 | +1.2 | +5.8 |
7. | 23 | N. AL-ATTIYAH | 8:50.3 | +4.4 | +10.2 |
8. | 22 | O. TÄNAK | 8:54.6 | +4.3 | +14.5 |
9. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 8:56.5 | +1.9 | +16.4 |
10. | 5 | M. WILSON | 8:57.5 | +1.0 | +17.4 |
Vídeo del accidente de Ostberg
SS5 Thiva 2 (23.6km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | 16:39.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 16:40.9 | +1.4 | +1.4 |
3. | 4 | J. LATVALA | 16:41.5 | +0.6 | +2.0 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 16:50.0 | +8.5 | +10.5 |
5. | 1 | S. LOEB | 16:52.9 | +2.9 | +13.4 |
6. | 5 | M. WILSON | 16:55.1 | +2.2 | +15.6 |
7. | 15 | H. SOLBERG | 16:56.0 | +0.9 | +16.5 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 17:08.1 | +12.9 | +28.5 |
9. | 22 | O. TÄNAK | 17:17.0 | +8.9 | +37.5 |
10. | 24 | B. SOUSA | 17:23.9 | +6.9 | +44.4 |
accidente de Merksteijn Peter Jr
SS6 Mavrolimni (25.05km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 18:18.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 18:20.1 | +1.6 | +1.6 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 18:27.9 | +7.8 | +9.4 |
4. | 2 | S. OGIER | 18:34.8 | +6.9 | +16.3 |
5. | 15 | H. SOLBERG | 18:35.9 | +1.1 | +17.4 |
6. | 5 | M. WILSON | 18:59.1 | +23.2 | +40.6 |
7. | 22 | O. TÄNAK | 19:00.2 | +1.1 | +41.7 |
8. | 25 | J. HANNINEN | 19:01.7 | +1.5 | +43.2 |
9. | 24 | B. SOUSA | 19:20.5 | +18.8 | +1:02.0 |
10. | 9 | D. KUIPERS | 19:22.8 | +2.3 | +1:04.3 |
Clasificaciones del viernes
1. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:39:24.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 1:40:15.8 | +51.6 | +51.6 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:40:19.5 | +3.7 | +55.3 |
4. | 2 | S. OGIER | M | 1:40:21.4 | +1.9 | +57.2 |
5. | 15 | H. SOLBERG | 1:41:07.4 | +46.0 | +1:43.2 | |
6. | 5 | M. WILSON | M | 1:41:51.9 | +44.5 | +2:27.7 |
7. | 22 | O. TÄNAK | S | 1:42:56.6 | +1:04.7 | +3:32.4 |
8. | 4 | J. LATVALA | M | 1:43:19.2 | +22.6 | +3:55.0 |
9. | 25 | J. HANNINEN | S | 1:43:25.8 | +6.6 | +4:01.6 |
10. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:43:28.9 | +3.1 | +4:04.7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario