Entre todas las llamadas a revisión, esta se lleva la palma por insólita. En la versión británica del Citroën C3 Picasso, el pasajero puede frenar el coche presionando el suelo en la zona donde estaría el pedal del freno.
La causa es una nefasta adaptación del modelo para poder ser vendido en el Reino Unido, se ha decidido conservar el mecanismo original de frenado del lado izquierdo, donde va el pasajero y se ha extendido hacia el puesto de conducción.
Citroën ha realizado una llamada a revisión a unos 20.000 vehículos, tras darse a conocer la bochornosa solución. De todos modos en un comunicado oficial ha advertido que por el momento no ha tenido noticias de queja alguna relacionada con este hecho insólito.
La solución pasa por reforzar la zona para que no sea posible activar los frenos del vehículo por el pasajero copiloto.
Vídeo del día
sábado, 28 de mayo de 2011
WRC - Rally Argentina 2011 - Viernes
SS2 El Mirador 1 (18.23km)
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | J. LATVALA | 10:27.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 11 | P. SOLBERG | 10:29.5 | +2.5 | +2.5 |
| 3. | 3 | M. HIRVONEN | 10:30.6 | +1.1 | +3.6 |
| 4. | 2 | S. OGIER | 10:30.6 | 0.0 | +3.6 |
| 5. | 1 | S. LOEB | 10:30.8 | +0.2 | +3.8 |
| 6. | 5 | M. WILSON | 10:39.8 | +9.0 | +12.8 |
| 7. | 6 | M. ØSTBERG | 10:44.5 | +4.7 | +17.5 |
| 8. | 7 | F. VILLAGRA | 10:47.8 | +3.3 | +20.8 |
| 9. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | 11:05.3 | +17.5 | +38.3 |
| 10. | 43 | K. BLOCK | 11:05.8 | +0.5 | +38.8 |
SS3 Mina Clavero 1 (22.67km)
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | J. LATVALA | 19:42.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 11 | P. SOLBERG | 19:43.6 | +1.1 | +1.1 |
| 3. | 3 | M. HIRVONEN | 19:44.0 | +0.4 | +1.5 |
| 4. | 2 | S. OGIER | 19:45.6 | +1.6 | +3.1 |
| 5. | 1 | S. LOEB | 19:46.9 | +1.3 | +4.4 |
| 6. | 6 | M. ØSTBERG | 20:11.9 | +25.0 | +29.4 |
| 7. | 7 | F. VILLAGRA | 20:13.5 | +1.6 | +31.0 |
| 8. | 5 | M. WILSON | 20:19.5 | +6.0 | +37.0 |
| 9. | 43 | K. BLOCK | 20:29.2 | +9.7 | +46.7 |
| 10. | 14 | P. VAN MERKSTEIJN | 20:50.8 | +21.6 | +1:08.3 |
SS4 El Condor 1 (37.32km)
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | J. LATVALA | 23:18.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 11 | P. SOLBERG | 23:28.2 | +9.3 | +9.3 |
| 3. | 2 | S. OGIER | 23:28.9 | +0.7 | +10.0 |
| 4. | 1 | S. LOEB | 23:31.1 | +2.2 | +12.2 |
| 5. | 3 | M. HIRVONEN | 23:33.6 | +2.5 | +14.7 |
| 6. | 6 | M. ØSTBERG | 23:59.5 | +25.9 | +40.6 |
| 7. | 5 | M. WILSON | 24:09.8 | +10.3 | +50.9 |
| 8. | 7 | F. VILLAGRA | 24:24.2 | +14.4 | +1:05.3 |
| 9. | 43 | K. BLOCK | 24:47.5 | +23.3 | +1:28.6 |
| 10. | 21 | P. FLODIN | 25:45.9 | +58.4 | +2:27.0 |
SS5 El Mirador 2 (18.23km)
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | J. LATVALA | 10:19.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 11 | P. SOLBERG | 10:20.6 | +1.6 | +1.6 |
| 3. | 3 | M. HIRVONEN | 10:24.7 | +4.1 | +5.7 |
| 4. | 2 | S. OGIER | 10:25.1 | +0.4 | +6.1 |
| 5. | 1 | S. LOEB | 10:25.3 | +0.2 | +6.3 |
| 6. | 5 | M. WILSON | 10:28.0 | +2.7 | +9.0 |
| 7. | 6 | M. ØSTBERG | 10:34.5 | +6.5 | +15.5 |
| 8. | 7 | F. VILLAGRA | 10:36.0 | +1.5 | +17.0 |
| 9. | 43 | K. BLOCK | 10:48.0 | +12.0 | +29.0 |
| 10. | 21 | P. FLODIN | 11:11.0 | +23.0 | +52.0 |
SS6 Mina Clavero 2 (22.67km)
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | P. SOLBERG | 19:21.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | S. OGIER | 19:23.3 | +1.6 | +1.6 |
| 3. | 4 | J. LATVALA | 19:23.5 | +0.2 | +1.8 |
| 4. | 3 | M. HIRVONEN | 19:27.8 | +4.3 | +6.1 |
| 5. | 1 | S. LOEB | 19:30.6 | +2.8 | +8.9 |
| 6. | 6 | M. ØSTBERG | 19:49.1 | +18.5 | +27.4 |
| 7. | 7 | F. VILLAGRA | 19:50.8 | +1.7 | +29.1 |
| 8. | 5 | M. WILSON | 20:02.6 | +11.8 | +40.9 |
| 9. | 43 | K. BLOCK | 20:17.2 | +14.6 | +55.5 |
| 10. | 21 | P. FLODIN | 21:19.4 | +1:02.2 | +1:57.7 |
SS7 El Condor 2 (37.32km)
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | 23:19.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 4 | J. LATVALA | 23:21.4 | +2.0 | +2.0 |
| 3. | 11 | P. SOLBERG | 23:27.5 | +6.1 | +8.1 |
| 4. | 2 | S. OGIER | 23:28.1 | +0.6 | +8.7 |
| 5. | 3 | M. HIRVONEN | 23:34.9 | +6.8 | +15.5 |
| 6. | 6 | M. ØSTBERG | 24:01.1 | +26.2 | +41.7 |
| 7. | 5 | M. WILSON | 24:14.1 | +13.0 | +54.7 |
| 8. | 7 | F. VILLAGRA | 24:15.2 | +1.1 | +55.8 |
| 9. | 43 | K. BLOCK | 25:01.7 | +46.5 | +1:42.3 |
| 10. | 38 | H. PADDON | 26:03.2 | +1:01.5 | +2:43.8 |
EL resultado de la general tras las etapas de hoy viernes es
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | J. LATVALA | M | 1:48:59.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:49:17.9 | +18.2 | +18.2 |
| 3. | 2 | S. OGIER | M | 1:49:28.5 | +10.6 | +28.8 |
| 4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:49:43.2 | +14.7 | +43.5 |
| 5. | 1 | S. LOEB | M | 1:50:30.0 | +46.8 | +1:30.3 |
| 6. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:51:54.9 | +1:24.9 | +2:55.2 |
| 7. | 5 | M. WILSON | M | 1:52:27.1 | +32.2 | +3:27.4 |
| 8. | 7 | F. VILLAGRA | M | 1:52:40.6 | +13.5 | +3:40.9 |
| 9. | 43 | K. BLOCK | M | 1:55:04.5 | +2:23.9 | +6:04.8 |
Video resumen de la jornada
Etiquetas:
WRC















