WRC - Rally Jordania 2011 - jueves
SS7 Suwayma 1 (13.5km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 7:01.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 7:02.8 | +1.8 | +1.8 |
3. | 4 | J. LATVALA | 7:06.7 | +3.9 | +5.7 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 7:09.9 | +3.2 | +8.9 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 7:11.4 | +1.5 | +10.4 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 7:16.1 | +4.7 | +15.1 |
7. | 5 | H. SOLBERG | 7:18.0 | +1.9 | +17.0 |
8. | 15 | M. WILSON | 7:19.0 | +1.0 | +18.0 |
9. | 6 | M. ØSTBERG | 7:20.5 | +1.5 | +19.5 |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | 7:21.4 | +0.9 | +20.4 |
SS8 Kafrain 1 (17.2km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | P. SOLBERG | 12:11.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 12:13.9 | +2.3 | +2.3 |
3. | 4 | J. LATVALA | 12:14.3 | +0.4 | +2.7 |
4. | 1 | S. LOEB | 12:15.7 | +1.4 | +4.1 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 12:24.0 | +8.3 | +12.4 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | 12:29.2 | +5.2 | +17.6 |
7. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 12:31.9 | +2.7 | +20.3 |
8. | 5 | H. SOLBERG | 12:31.9 | 0.0 | +20.3 |
9. | 23 | N. AL-ATTIYAH | 12:33.2 | +1.3 | +21.6 |
10. | 7 | F. VILLAGRA | 12:39.3 | +6.1 | +27.7 |
Solberg ha sido el más rápido de este tramo, seguido de Orgier y el constante Latvala. Latvala habría conseguido la primera posición pero un impacto con una piedra le hizo desviar del camino. La pista ha sido treméndamente resbaladiza y la anécdota del día la ha protagonizado Solberg que ha corrido 7 km con una llanta rota, a pesar de este percance se ha alzado con la victoria
Peter Solberg en la SS8 del WRC de Jodania
SS9 Jordan River 1 (41.45km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | 27:32.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 27:35.0 | +2.4 | +2.4 |
3. | 4 | J. LATVALA | 27:38.1 | +3.1 | +5.5 |
4. | 1 | S. LOEB | 27:40.0 | +1.9 | +7.4 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 27:59.9 | +19.9 | +27.3 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | 28:00.2 | +0.3 | +27.6 |
7. | 15 | M. WILSON | 28:16.6 | +16.4 | +44.0 |
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 28:32.1 | +15.5 | +59.5 |
9. | 10 | K. AL QASSIMI | 28:54.4 | +22.3 | +1:21.8 |
10. | 23 | N. AL-ATTIYAH | 29:02.3 | +7.9 | +1:29.7 |
Ogier ha sido el más rápido de una de las etapas más largas de campeonato. Petter Solberg que ha mostrado su decepción manteniendo que habría podido ser más rápido. Latvala repite con una tercera posición seguido de Loeb. Solberg ha subido a la segunda posición de la general. Ahora los tres Citroën ocupan las primeras posiciones del Rally de Jordania
SS10 Suwayma 2 (13.5km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | 6:59.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 7:00.2 | +1.2 | +1.2 |
3. | 1 | S. LOEB | 7:00.5 | +0.3 | +1.5 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 7:06.1 | +5.6 | +7.1 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 7:08.0 | +1.9 | +9.0 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 7:13.5 | +5.5 | +14.5 |
7. | 15 | M. WILSON | 7:14.9 | +1.4 | +15.9 |
8. | 23 | N. AL-ATTIYAH | 7:18.9 | +4.0 | +19.9 |
9. | 10 | K. AL QASSIMI | 7:19.0 | +0.1 | +20.0 |
10. | 7 | F. VILLAGRA | 7:23.8 | +4.8 | +24.8 |
SS11 Kafrain 2 (17.2km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | 11:48.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 11:50.4 | +2.2 | +2.2 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 11:52.7 | +2.3 | +4.5 |
4. | 1 | S. LOEB | 11:56.2 | +3.5 | +8.0 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 12:01.7 | +5.5 | +13.5 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 12:09.4 | +7.7 | +21.2 |
7. | 15 | M. WILSON | 12:16.3 | +6.9 | +28.1 |
8. | 10 | K. AL QASSIMI | 12:22.3 | +6.0 | +34.1 |
9. | 7 | F. VILLAGRA | 12:22.9 | +0.6 | +34.7 |
10. | 27 | H. GASSNER JR | 12:44.1 | +21.2 | +55.9 |
SS12 Jordan River 2 (41.45km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | 27:13.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 27:31.5 | +18.0 | +18.0 |
3. | 1 | S. LOEB | 27:31.6 | +0.1 | +18.1 |
4. | 4 | J. LATVALA | 27:40.2 | +8.6 | +26.7 |
5. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 27:56.2 | +16.0 | +42.7 |
6. | 15 | M. WILSON | 28:04.5 | +8.3 | +51.0 |
7. | 3 | M. HIRVONEN | 28:35.7 | +31.2 | +1:22.2 |
8. | 7 | F. VILLAGRA | 28:41.7 | +6.0 | +1:28.2 |
9. | 10 | K. AL QASSIMI | 28:52.7 | +11.0 | +1:39.2 |
10. | 9 | D. KUIPERS | 29:07.4 | +14.7 | +1:53.9 |
11. | 23 | N. AL-ATTIYAH | 29:10.6 | +3.2 | +1:57.1 |
12. | 24 | B. SOUSA | 29:34.2 | +23.6 | +2:20.7 |
La clasificación general queda tal y como muestra esta tabla:
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | M | 1:32:53.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 1:33:25.0 | +31.6 | +31.6 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 1:33:26.5 | +1.5 | +33.1 |
4. | 11 | P. SOLBERG | M | 1:33:28.7 | +2.2 | +35.3 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:35:24.3 | +1:55.6 | +2:30.9 |
6. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | M | 1:35:39.2 | +14.9 | +2:45.8 |
7. | 15 | M. WILSON | 1:35:51.2 | +12.0 | +2:57.8 | |
8. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 1:37:43.1 | +1:51.9 | +4:49.7 |
9. | 7 | F. VILLAGRA | M | 1:37:47.6 | +4.5 | +4:54.2 |
10. | 23 | N. AL-ATTIYAH | S | 1:38:12.7 | +25.1 | +5:19.3 |
Vídeo resumen de la jornada del WRC de Jordania 2011
Video resumen del Shakedown del WRC de Jordania
fotos del Rally de Jordania
Fuente: WRC
No hay comentarios:
Publicar un comentario