SS1 Super Especial Carlos Paz 1 (3.02km)
| Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | 2:25.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 11 | P. SOLBERG | 2:26.8 | +0.9 | +0.9 |
| 3. | 2 | S. OGIER | 2:26.9 | +0.1 | +1.0 |
| 4. | 4 | J. LATVALA | 2:27.4 | +0.5 | +1.5 |
| 5. | 3 | M. HIRVONEN | 2:27.6 | +0.2 | +1.7 |
| 6. | 7 | F. VILLAGRA | 2:33.1 | +5.5 | +7.2 |
| 7. | 5 | M. WILSON | 2:33.3 | +0.2 | +7.4 |
| 8. | 6 | M. ØSTBERG | 2:34.3 | +1.0 | +8.4 |
| 9. | 43 | K. BLOCK | 2:35.1 | +0.8 | +9.2 |
| 10. | 34 | Y. PROTASOV | 2:35.7 | +0.6 | +9.8 |
Loeb ha mantenido el liderato de 6 rally de argentina y este se encamina bien para el. En la primera jornada ya se ha colocado líder del WRC de Argentina, seguido por Solberg y su compañero de equipo Ogier.









No hay comentarios:
Publicar un comentario