SS14 Silves 1 (21.39km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M. HIRVONEN | 12:13.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 12:15.4 | +2.3 | +2.3 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 12:17.4 | +2.0 | +4.3 |
4. | 6 | M. OSTBERG | 12:23.8 | +6.4 | +10.7 |
5. | 15 | M. WILSON | 12:29.4 | +5.6 | +16.3 |
6. | 2 | S. OGIER | 12:31.1 | +1.7 | +18.0 |
7. | 1 | S. LOEB | 12:32.9 | +1.8 | +19.8 |
8. | 8 | K. RAIKKONEN | 12:53.8 | +20.9 | +40.7 |
9. | 7 | F. VILLAGRA | 12:55.6 | +1.8 | +42.5 |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | 13:10.1 | +14.5 | +57.0 |
Carrerón del equipo Ford, Hirvonen se lanza en una carrera espectacular y se posiciona tercero en la general, por si parte Ogier líder del Rally de Portugal hace una carrera más conservadora, conocedor que la distancia entre el y sus contrincantes es suficiente como para hacer una carrera segura
SS15 Santana da Serra 1 (31.04km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | P. SOLBERG | 22:52.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 22:54.8 | +2.6 | +2.6 |
3. | 6 | M. OSTBERG | 23:01.4 | +6.6 | +9.2 |
4. | 1 | S. LOEB | 23:07.4 | +6.0 | +15.2 |
5. | 2 | S. OGIER | 23:10.0 | +2.6 | +17.8 |
6. | 8 | K. RAIKKONEN | 23:51.0 | +41.0 | +58.8 |
7. | 7 | F. VILLAGRA | 23:56.5 | +5.5 | +1:04.3 |
8. | 15 | M. WILSON | 23:57.8 | +1.3 | +1:05.6 |
9. | 5 | H. SOLBERG | 24:16.4 | +18.6 | +1:24.2 |
10. | 3 | M. HIRVONEN | 24:25.7 | +9.3 | +1:33.5 |
SS16 Silves 2 (21.39km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | P. SOLBERG | 12:12.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. OSTBERG | 12:23.9 | +11.4 | +11.4 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 12:30.3 | +6.4 | +17.8 |
4. | 8 | K. RAIKKONEN | 12:40.1 | +9.8 | +27.6 |
5. | 4 | J. LATVALA | 12:42.9 | +2.8 | +30.4 |
6. | 7 | F. VILLAGRA | 12:51.7 | +8.8 | +39.2 |
7. | 1 | S. LOEB | 13:01.2 | +9.5 | +48.7 |
8. | 10 | K. AL QASSIMI | 13:01.3 | +0.1 | +48.8 |
9. | 2 | S. OGIER | 13:02.1 | +0.8 | +49.6 |
10. | 15 | M. WILSON | 13:04.7 | +2.6 | +52.2 |
Solberg esta que se sale, gana su segundo tramo consecutivo y de no ser por los pinchazos posiblemente ahora estaría luchando por la primera posición. Esta carrera le ha permitido subir a la séptima posición, Hirvonen por su parte consigue ascender a la cuarta plaza tras perderla en el tramo anterior por la rotura de una transmisión.La fuerte lluvia da un toque de espectacularidad a este Rally que Citroën ganará
SS17 Santana da Serra 2 (31.04km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 22:35.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 22:37.6 | +1.7 | +1.7 |
3. | 2 | S. OGIER | 22:40.0 | +2.4 | +4.1 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 22:51.4 | +11.4 | +15.5 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 22:57.9 | +6.5 | +22.0 |
6. | 6 | M. OSTBERG | 23:19.7 | +21.8 | +43.8 |
7. | 8 | K. RAIKKONEN | 23:57.2 | +37.5 | +1:21.3 |
8. | 7 | F. VILLAGRA | 24:08.2 | +11.0 | +1:32.3 |
9. | 15 | M. WILSON | 24:13.0 | +4.8 | +1:37.1 |
10. | 30 | O. SALIUK | 24:52.1 | +39.1 | +2:16.2 |
La claificación final para los diez primero del Rally de Protugal queda de este modo:
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | M | 4:10:53.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | M | 4:11:25.2 | +31.8 | +31.8 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 4:14:15.5 | +2:50.3 | +3:22.1 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | M | 4:17:09.7 | +2:54.2 | +6:16.3 |
5. | 15 | M. WILSON | 4:18:41.9 | +1:32.2 | +7:48.5 | |
6. | 11 | P. SOLBERG | M | 4:21:10.8 | +2:28.9 | +10:17.4 |
7. | 8 | K. RAIKKONEN | M | 4:21:47.5 | +36.7 | +10:54.1 |
8. | 7 | F. VILLAGRA | M | 4:22:32.2 | +44.7 | +11:38.8 |
9. | 5 | H. SOLBERG | M | 4:25:09.8 | +2:37.6 | +14:16.4 |
10. | 9 | D. KUIPERS | M | 4:28:48.0 | +3:38.2 | +17:54.6 |
Fuente: WRC y Forocoches
No hay comentarios:
Publicar un comentario