SS1 SSS Lisboa (3.27km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M. HIRVONEN | 2:49.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 2:50.9 | +1.3 | +1.3 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 2:51.7 | +0.8 | +2.1 |
4. | 2 | S. OGIER | 2:52.5 | +0.8 | +2.9 |
5. | 4 | J. LATVALA | 2:53.3 | +0.8 | +3.7 |
6. | 7 | F. VILLAGRA | 2:53.5 | +0.2 | +3.9 |
7. | 8 | K. RAIKKONEN | 2:54.7 | +1.2 | +5.1 |
8. | 15 | M. WILSON | 2:55.8 | +1.1 | +6.2 |
9. | 5 | H. SOLBERG | 2:56.1 | +0.3 | +6.5 |
10. | 17 | A. ARAUJO | 2:57.6 | +1.5 | +8.0 |
Hirvonen se ha alzado con la victoria del Rally de la primera super special de Lisboa en Portugal.A Hirvonen le siguen Loeb, Solberg y Ogier, los tres Citroën que se muestran poderosos. Hirvonen es hoy más lider.
El ex-campeón del mundo K.Raikkonen ha conseguido una septima plaza con su DS3. No esta nada mal por disputar con un equipo que dirige el mismo.
Vídeo de la super especial del Rally de portugal 2011
Vídeo resumen del la primera jornada de portugal
Video de la superespecial
Video del accidente de Ken Block y camara on board
Video de videoaficionado del accidente de Ken Block, donde se ve como sale inmune al accidente
Alguien quiere algún frontal del DS3
Fuente: WRC y Forocoches
No hay comentarios:
Publicar un comentario