WRC Rally de portugal 2011 - jueves
SS2 Santa Clara 1 (22.99km)
Pos | No | Driver | Time | Diff Prev | Diff 1st |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | P. SOLBERG | 14:03.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 14:05.5 | +2.0 | +2.0 |
3. | 4 | J. LATVALA | 14:07.9 | +2.4 | +4.4 |
4. | 1 | S. LOEB | 14:09.3 | +1.4 | +5.8 |
5. | 2 | S. OGIER | 14:10.4 | +1.1 | +6.9 |
6. | 15 | M. WILSON | 14:29.6 | +19.2 | +26.1 |
7. | 5 | H. SOLBERG | 14:41.3 | +11.7 | +37.8 |
8. | 8 | K. RAIKKONEN | 14:49.7 | +8.4 | +46.2 |
9. | 17 | A. ARAUJO | 14:52.1 | +2.4 | +48.6 |
10. | 7 | F. VILLAGRA | 14:57.0 | +4.9 | +53.5 |
Solberg ha realizado una conducción magistral sobre su DS3 y ahora acosa a Hirvonen en la general con una segunda plaza a 0,1 segundos. Hirvonen y Latvala han quedado por delante del equipo oficial Citroën. Solberg sube a la segunda posición, Loeb baja a la tercera i Ogier baja a la quinta. Por su parte Kimi Raikkonen con su DS3 privado también desciende una posición hasta la octava plaza
Video de Kimi Raikkonen en el WRC de portugal 2011
SS3 Ourique 1 (20.27km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 12:53.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 12:53.9 | 0.0 | 0.0 |
3. | 4 | J. LATVALA | 12:55.3 | +1.4 | +1.4 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 12:56.6 | +1.3 | +2.7 |
5. | 15 | M. WILSON | 13:12.3 | +15.7 | +18.4 |
6. | 5 | H. SOLBERG | 13:13.1 | +0.8 | +19.2 |
7. | 17 | A. ARAUJO | 13:19.8 | +6.7 | +25.9 |
8. | 8 | K. RAIKKONEN | 13:26.2 | +6.4 | +32.3 |
9. | 16 | B. SOUSA | 13:27.9 | +1.7 | +34.0 |
10. | 7 | F. VILLAGRA | 13:33.7 | +5.8 | +39.8 |
Tanto Loeb como Ogier han marcado el mismo crono quedando los dos Citroën en primera posición. Hirvonen se deshace del acoso de Solberg debido a que este a pinchado su rueda delantera al impactar contra una roca en el interior de una curva. Solberg pierde la privilegiada posición y cae a la sexta posición de la general haciendo que la lucha por las primeras plazas queden en este momento en Hirvonen, Loeb, Latvala i Ogier. Ahora Hirvonen esta primero a 2,4 de Loeb
Vídeo del Test de preparación del Rally de portugal 2011
SS4 Felizes 1 (21.31km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | 13:25.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 13:27.7 | +2.3 | +2.3 |
3. | 1 | S. LOEB | 13:30.9 | +3.2 | +5.5 |
4. | 4 | J. LATVALA | 13:31.7 | +0.8 | +6.3 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 13:33.8 | +2.1 | +8.4 |
6. | 5 | H. SOLBERG | 13:50.9 | +17.1 | +25.5 |
7. | 15 | M. WILSON | 13:58.7 | +7.8 | +33.3 |
8. | 16 | B. SOUSA | 14:03.4 | +4.7 | +38.0 |
9. | 8 | K. RAIKKONEN | 14:05.8 | +2.4 | +40.4 |
10. | 17 | A. ARAUJO | 14:07.6 | +1.8 | +42.2 |
Los Citroën siguen empujando y Ogier empieza a demostrar por que lo tratan como el primero del equipo y no queda relegado como escudero de Loeb. Ogier se hace con la primera plaza de la general seguido a 2,8 por Loeb. Hirvonen el hasta ahora lider de la competición ha saltado a la tercera plaza seguido de Latvala y Solberg. Este último a pesar de hacer un gran tiempo ha quedado relegado a la 5 posición pagando el pinchazo de la etapa anterior
SS5 Santa Clara 2 (22.99km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | S. OGIER | 13:50.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 13:50.9 | 0.0 | 0.0 |
3. | 1 | S. LOEB | 13:54.3 | +3.4 | +3.4 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 13:54.5 | +0.2 | +3.6 |
5. | 15 | M. WILSON | 14:09.6 | +15.1 | +18.7 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 14:14.0 | +4.4 | +23.1 |
7. | 5 | H. SOLBERG | 14:16.2 | +2.2 | +25.3 |
8. | 17 | A. ARAUJO | 14:34.8 | +18.6 | +43.9 |
9. | 16 | B. SOUSA | 14:35.4 | +0.6 | +44.5 |
10. | 7 | F. VILLAGRA | 14:36.7 | +1.3 | +45.8 |
Orgier y Latvala consiguen acabar este tramo con el mismo crono, espectacular la lucha que Latvala ofrece. En estos momentos ocupa la segunda posición ha 6 segundos de Ogier, seguido de Loeb y Hirvonen. EL ex piloto de F1 Kimi Raikonen ha sufrido un pinchazo y ocupa ahora la onceaba posición
Video de la SS5 del rally de portugal
Carrera de Mikko Hirvonen
SS6 Ourique 2 (20.27km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | 12:45.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 12:46.6 | +1.4 | +1.4 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 12:47.9 | +1.3 | +2.7 |
4. | 2 | S. OGIER | 12:49.4 | +1.5 | +4.2 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 12:49.4 | 0.0 | +4.2 |
6. | 5 | H. SOLBERG | 12:56.3 | +6.9 | +11.1 |
7. | 15 | M. WILSON | 13:03.8 | +7.5 | +18.6 |
8. | 17 | A. ARAUJO | 13:12.9 | +9.1 | +27.7 |
9. | 7 | F. VILLAGRA | 13:15.6 | +2.7 | +30.4 |
10. | 8 | K. RAIKKONEN | 13:18.8 | +3.2 | +33.6 |
Latvala y su Ford Fiesta RS WRC, fueron 1,4 segundos más rápidos que Sebastien Loeb y reduce el tiempo que le distancia con Ogier para meterse en la primera posición del rally. Ogier parece ceder el sitio con la excusa de querer preservar los neumáticos para no tener que salir primero mañana
SS7 Felizes 2 (21.31km)
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | 13:27.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 13:33.5 | +6.4 | +6.4 |
3. | 1 | S. LOEB | 13:39.2 | +5.7 | +12.1 |
4. | 5 | H. SOLBERG | 13:44.0 | +4.8 | +16.9 |
5. | 2 | S. OGIER | 13:45.6 | +1.6 | +18.5 |
6. | 15 | M. WILSON | 13:52.8 | +7.2 | +25.7 |
7. | 10 | K. AL QASSIMI | 14:05.0 | +12.2 | +37.9 |
8. | 8 | K. RAIKKONEN | 14:05.3 | +0.3 | +38.2 |
9. | 17 | A. ARAUJO | 14:10.3 | +5.0 | +43.2 |
10. | 9 | D. KUIPERS | 14:22.4 | +12.1 | +55.3 |
En una clara maniobra del equipo Citroen para no salir primeros mañana Latvala ha marcado el mejor tiempo y deberá limpiar las pistas a sus oponentes.
Video del accidente de Sousa
Carrera de Loeb en la SS7
La clasificación general de hoy viernes queda así:
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo | Diferencia 1º | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | J. LATVALA | M | 1:23:31.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:23:42.9 | +11.5 | +11.5 |
3. | 1 | S. LOEB | M | 1:23:45.1 | +2.2 | +13.7 |
4. | 2 | S. OGIER | M | 1:23:48.1 | +3.0 | +16.7 |
5. | 5 | H. SOLBERG | M | 1:25:37.9 | +1:49.8 | +2:06.5 |
6. | 15 | M. WILSON | 1:25:42.6 | +4.7 | +2:11.2 | |
7. | 17 | A. ARAUJO | 1:27:15.1 | +1:32.5 | +3:43.7 | |
8. | 7 | F. VILLAGRA | M | 1:28:03.3 | +48.2 | +4:31.9 |
9. | 8 | K. RAIKKONEN | M | 1:28:04.5 | +1.2 | +4:33.1 |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 1:28:06.6 | +2.1 | +4:35.2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario