SS17 Torntorp 1 (19.21km)
1. | 3 | M. HIRVONEN | 9:49.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | 9:51.8 | +2.6 | +2.6 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 10:00.6 | +8.8 | +11.4 |
4. | 16 | P. ANDERSSON | 10:01.4 | +0.8 | +12.2 |
5. | 2 | S. OGIER | 10:03.8 | +2.4 | +14.6 |
6. | 1 | S. LOEB | 10:08.7 | +4.9 | +19.5 |
7. | 4 | J. LATVALA | 10:11.1 | +2.4 | +21.9 |
8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 10:33.9 | +22.8 | +44.7 |
9. | 10 | K. AL QASSIMI | 10:36.3 | +2.4 | +47.1 |
10. | 15 | M. WILSON | 10:37.1 | +0.8 | +47.9 |
Vídeo de la etapa
SS18 Gustavsfors 1 (4.16km)
1. | 3 | M. HIRVONEN | 2:22.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 2:23.7 | +1.6 | +1.6 |
3. | 6 | M. ØSTBERG | 2:24.0 | +0.3 | +1.9 |
4. | 2 | S. OGIER | 2:24.9 | +0.9 | +2.8 |
5. | 4 | J. LATVALA | 2:25.8 | +0.9 | +3.7 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 2:26.2 | +0.4 | +4.1 |
7. | 8 | K. RÄIKKONEN | 2:31.0 | +4.8 | +8.9 |
8. | 15 | M. WILSON | 2:31.9 | +0.9 | +9.8 |
9. | 16 | P. ANDERSSON | 2:33.1 | +1.2 | +11.0 |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | 2:33.3 | +0.2 | +11.2 |
Accidente de Henni Solberg
SS19 Rammen 1 (22.76km)
1. | 3 | M. HIRVONEN | 11:55.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | 11:57.1 | +1.8 | +1.8 |
3. | 2 | S. OGIER | 12:01.3 | +4.2 | +6.0 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 12:01.4 | +0.1 | +6.1 |
5. | 1 | S. LOEB | 12:08.8 | +7.4 | +13.5 |
6. | 16 | P. ANDERSSON | 12:10.2 | +1.4 | +14.9 |
7. | 4 | J. LATVALA | 12:10.4 | +0.2 | +15.1 |
8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 12:34.4 | +24.0 | +39.1 |
9. | 15 | M. WILSON | 12:36.5 | +2.1 | +41.2 |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | 12:42.1 | +5.6 | +46.8 |
Hirvonen cada vez más cerca de adjudicarse el Rally de Suecia, va a toda máquina
Hirvonen vencedor de esta etapa ha legado con daños en su frontal por culpa de trozos de hielo que habían en la pista. Solberg que va tercero en la general está teniendo grandes problemas con la rotura de la amortiguación delantera izquierda. Sebastian Orgier está recortando tiempo respecto a Solberg en la general y está ahora a tan solo 8,7 segundos.
SS20 Torntorp 2 (19.21km)
1. | 4 | J. LATVALA | 10:00.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | 10:05.5 | +5.5 | +5.5 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 10:10.0 | +4.5 | +10.0 |
4. | 2 | S. OGIER | 10:11.2 | +1.2 | +11.2 |
5. | 1 | S. LOEB | 10:19.7 | +8.5 | +19.7 |
6. | 8 | K. RÄIKKONEN | 10:22.9 | +3.2 | +22.9 |
7. | 11 | P. SOLBERG | 10:25.0 | +2.1 | +25.0 |
8. | 15 | M. WILSON | 10:25.3 | +0.3 | +25.3 |
9. | 16 | P. ANDERSSON | 10:26.3 | +1.0 | +26.3 |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | 10:32.8 | +6.5 | +32.8 |
Latvala se pone las pilas y arrasa en esta etapa, consiguiendo arrebatar la posición a Solberg y a persigue la tercera posición de Orgier en la general. Solberg a perdido mucho tiempo al hacer un trompo de 180º y ha tenido que retroceder para volver a girar el coche, ha caído a la 5 posición
SS21 Rammen 2 (22.76km)
1. | 4 | J. LATVALA | 12:12.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | 12:15.5 | +2.6 | +2.6 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 12:15.7 | +0.2 | +2.8 |
4. | 16 | P. ANDERSSON | 12:16.8 | +1.1 | +3.9 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 12:19.8 | +3.0 | +6.9 |
6. | 1 | S. LOEB | 12:24.8 | +5.0 | +11.9 |
7. | 2 | S. OGIER | 12:28.5 | +3.7 | +15.6 |
8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 12:29.1 | +0.6 | +16.2 |
9. | 15 | M. WILSON | 12:37.0 | +7.9 | +24.1 |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | 12:43.9 | +6.9 | +31.0 |
Latvala sigue con su ataque y parece que haya ocultado sus cartas para realizar una remontada sin igual, Orgier desciede de la 3 a la 5 posición en la general por clavarse en un banco de nieve. Latvala está en la tercera posición a tan solo 34 segundos de Hirvonen, Ostberg se acerca peligrosamente a Hirvonen con claras aspiraciones a ganar
SS22 Gustavsfors 2 (Power Stage) (4.16km)
1. | 2 | S. OGIER | 2:22.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 2:23.0 | +0.3 | +0.3 |
3. | 4 | J. LATVALA | 2:23.4 | +0.4 | +0.7 |
4. | 16 | P. ANDERSSON | 2:24.0 | +0.6 | +1.3 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 2:24.1 | +0.1 | +1.4 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 2:25.7 | +1.6 | +3.0 |
7. | 8 | K. RÄIKKONEN | 2:26.0 | +0.3 | +3.3 |
8. | 15 | M. WILSON | 2:28.0 | +2.0 | +5.3 |
9. | 43 | K. BLOCK | 2:30.2 | +2.2 | +7.5 |
10. | 18 | P. SANDELL | 2:31.8 | +1.6 | +9.1 |
11. | 10 | K. AL QASSIMI | 2:33.6 | +1.8 | +10.9 |
12. | 19 | M. PROKOP | 2:36.9 | +3.3 | +14.2 |
13. | 9 | D. KUIPERS | 2:38.7 | +1.8 | +16.0 |
14. | 11 | P. SOLBERG | 3:13.9 | +35.2 | +51.2 |
Increible victoria del DS3 de Orgier en la superespecial que ha quedado por delante de Loeb por 0,3 segundos. Y una más que sorprendente actuación de Peter Solberg, que tras recibir órdenes de equipo ha decidido dejar a su copiloto en tierra y tardar más de 3 minutos.
En la general los resultados han sido los siguientes
1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 3:23:56.6 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 3:24:03.1 | +6.5 | +6.5 |
3. | 4 | J. LATVALA | M | 3:24:30.6 | +27.5 | +34.0 |
4. | 2 | S. OGIER | M | 3:24:44.3 | +13.7 | +47.7 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 3:25:27.8 | +43.5 | +1:31.2 | |
6. | 1 | S. LOEB | M | 3:26:26.9 | +59.1 | +2:30.3 |
7. | 16 | P. ANDERSSON | 3:30:18.6 | +3:51.7 | +6:22.0 | |
8. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 3:30:58.9 | +40.3 | +7:02.3 |
9. | 15 | M. WILSON | 3:34:08.1 | +3:09.2 | +10:11.5 | |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | M | 3:34:27.7 | +19.6 | +10:31.1 |
11. | 18 | P. SANDELL | 3:36:21.1 | +1:53.4 | +12:24.5 | |
12. | 19 | M. PROKOP | 3:37:39.7 | +1:18.6 | +13:43.1 | |
13. | 9 | D. KUIPERS | M | 3:37:54.3 | +14.6 | +13:57.7 |
14. | 43 | K. BLOCK | M | 3:40:48.4 | +2:54.1 | +16:51.8 |
Con una gran y merecida victoria de Hirvonen en uno de los campeonatos más disputados de los últimos tiempos. Podemos apreciar como con la retirada de Solberg Citroën consigue meter a Orgier en la quinta posición. Esta decisión de Citroën nos parece del todo contraproducente pues Solberg había conseguido una actuación sin igual.
FELICIDADES HIRVONEN
No hay comentarios:
Publicar un comentario