SS8 Lesjofors 1 (15km)
1. | 1 | S. LOEB | 9:38.4 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 9:38.5 | +0.1 | +0.1 |
3. | 4 | J. LATVALA | 9:40.5 | +2.0 | +2.1 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 9:40.7 | +0.2 | +2.3 |
5. | 2 | S. OGIER | 9:46.9 | +6.2 | +8.5 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 9:48.8 | +1.9 | +10.4 |
7. | 16 | P. ANDERSSON | 9:51.3 | +2.5 | +12.9 |
8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 10:08.8 | +17.5 | +30.4 |
9. | 19 | M. PROKOP | 10:13.0 | +4.2 | +34.6 |
10. | 15 | M. WILSON | 10:15.5 | +2.5 | +37.1 |
Loeb que ya no parte primero y no tiene que limpiar la carretera ha quedado en primera posición, la promesa Noruega en cambio ha perdido mucho tiempo y en la general está siendo acosado
SS9 Sagen 1 (14.23km)
1. | 11 | P. SOLBERG | 7:44.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 7:45.4 | +1.4 | +1.4 |
3. | 4 | J. LATVALA | 7:46.3 | +0.9 | +2.3 |
4. | 16 | P. ANDERSSON | 7:46.4 | +0.1 | +2.4 |
5. | 6 | M. ØSTBERG | 7:48.2 | +1.8 | +4.2 |
6. | 1 | S. LOEB | 7:49.3 | +1.1 | +5.3 |
7. | 2 | S. OGIER | 7:49.9 | +0.6 | +5.9 |
8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 8:06.2 | +16.3 | +22.2 |
9. | 15 | M. WILSON | 8:08.4 | +2.2 | +24.4 |
10. | 18 | P. SANDELL | 8:14.6 | +6.2 | +30.6 |
SS10 Fredriksberg 1 (18.15km)
1. | 16 | P. ANDERSSON | 10:55.8 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 10:57.2 | +1.4 | +1.4 |
3. | 4 | J. LATVALA | 10:57.9 | +0.7 | +2.1 |
4. | 2 | S. OGIER | 11:00.5 | +2.6 | +4.7 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 11:04.2 | +3.7 | +8.4 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 11:07.7 | +3.5 | +11.9 |
7. | 1 | S. LOEB | 11:08.5 | +0.8 | +12.7 |
8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 11:22.9 | +14.4 | +27.1 |
9. | 18 | P. SANDELL | 11:35.1 | +12.2 | +39.3 |
10. | 19 | M. PROKOP | 11:42.5 | +7.4 | +46.7 |
SS11 Varmullsasen 1 (15.52km)
1. | 11 | P. SOLBERG | 8:40.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 16 | P. ANDERSSON | 8:44.0 | +3.8 | +3.8 |
3. | 4 | J. LATVALA | 8:45.9 | +1.9 | +5.7 |
4. | 2 | S. OGIER | 8:47.4 | +1.5 | +7.2 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 8:51.2 | +3.8 | +11.0 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 8:51.9 | +0.7 | +11.7 |
7. | 1 | S. LOEB | 8:55.3 | +3.4 | +15.1 |
8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 9:07.1 | +11.8 | +26.9 |
9. | 18 | P. SANDELL | 9:14.1 | +7.0 | +33.9 |
10. | 15 | M. WILSON | 9:18.1 | +4.0 | +37.9 |
Peter Solberg está sorprendiendo con su actuación y ha sido en el ecuador de la sesión del sábado. La general está más abierta que nunca con muchos pilotos que tienen posibilidades de liderar el rally ya que los 4 primeros están distanciados por 40 segundos. Orgier también está transmitiendo buenas sensaciones ya que esta entre los 5 primeros en su debut como piloto oficial
El piloto de Monster World Rally Team se resbaló en un cruce a mano derecha y se quedó atascado.
“No sabía con qué ritmo debía afrontar la sección con pendiente en la estación de esquí”, comenta el americano del Ford Fiesta RS WRC. “Giré demasiado rápido a la derecha y me fui directo a un banco de nieve y me quedé atascado. Por suerte había espectadores que me ayudaron, muchas gracias a todos. Fue un tramo estupendo, muy divertido aunque al final tuve un poco de mala suerte. Pero nunca antes había conducido sobre nieve en una pendiente y quizá fui demasiado rápido”.
El copiloto de Block, Alex Gelsomino, añade: “Había unas 30 personas que nos ayudaron a sacar el coche con palas. Sin ellos no estaríamos aquí, quiero dar las gracias a todos”.
A pesar de este percance, Block comenta que está contento con su progreso en el segundo día de la prueba. “Me siento mejor hoy pero es complicado todo. Me esfuerzo para encontrar el equilibrio y el mejor agarre, y la velocidad adecuada. Pero hoy me siento un poco mejor”.
El piloto de Monster World Rally Team se resbaló en un cruce a mano derecha y se quedó atascado.
“No sabía con qué ritmo debía afrontar la sección con pendiente en la estación de esquí”, comenta el americano del Ford Fiesta RS WRC. “Giré demasiado rápido a la derecha y me fui directo a un banco de nieve y me quedé atascado. Por suerte había espectadores que me ayudaron, muchas gracias a todos. Fue un tramo estupendo, muy divertido aunque al final tuve un poco de mala suerte. Pero nunca antes había conducido sobre nieve en una pendiente y quizá fui demasiado rápido”.
El copiloto de Block, Alex Gelsomino, añade: “Había unas 30 personas que nos ayudaron a sacar el coche con palas. Sin ellos no estaríamos aquí, quiero dar las gracias a todos”.
A pesar de este percance, Block comenta que está contento con su progreso en el segundo día de la prueba. “Me siento mejor hoy pero es complicado todo. Me esfuerzo para encontrar el equilibrio y el mejor agarre, y la velocidad adecuada. Pero hoy me siento un poco mejor”.
SS12 Lesjofors 2 (15km)
1. | 1 | S. LOEB | 9:35.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 9:41.8 | +6.5 | +6.5 |
3. | 2 | S. OGIER | 9:42.0 | +0.2 | +6.7 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 9:47.5 | +5.5 | +12.2 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 9:47.6 | +0.1 | +12.3 |
6. | 8 | K. RÄIKKONEN | 9:49.7 | +2.1 | +14.4 |
7. | 15 | M. WILSON | 9:59.3 | +9.6 | +24.0 |
8. | 6 | M. ØSTBERG | 9:59.9 | +0.6 | +24.6 |
9. | 19 | M. PROKOP | 10:01.3 | +1.4 | +26.0 |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | 10:02.7 | +1.4 | +27.4 |
SS13 Sagen 2 (14.23km)
1. | 1 | S. LOEB | 7:50.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 7:52.6 | +2.5 | +2.5 |
3. | 4 | J. LATVALA | 7:53.2 | +0.6 | +3.1 |
4. | 6 | M. ØSTBERG | 7:58.8 | +5.6 | +8.7 |
5. | 8 | K. RÄIKKONEN | 7:59.4 | +0.6 | +9.3 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 8:01.8 | +2.4 | +11.7 |
7. | 15 | M. WILSON | 8:02.0 | +0.2 | +11.9 |
8. | 16 | P. ANDERSSON | 8:02.2 | +0.2 | +12.1 |
9. | 10 | K. AL QASSIMI | 8:06.2 | +4.0 | +16.1 |
10. | 3 | M. HIRVONEN | 8:10.8 | +4.6 | +20.7 |
Salida de pista de Kimi
SS14 Fredriksberg 2 (18.15km)
1. | 2 | S. OGIER | 11:02.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 11:05.5 | +3.3 | +3.3 |
3. | 4 | J. LATVALA | 11:06.9 | +1.4 | +4.7 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 11:13.0 | +6.1 | +10.8 |
5. | 8 | K. RÄIKKONEN | 11:13.6 | +0.6 | +11.4 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | 11:20.0 | +6.4 | +17.8 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 11:25.6 | +5.6 | +23.4 |
8. | 10 | K. AL QASSIMI | 11:35.6 | +10.0 | +33.4 |
9. | 18 | P. SANDELL | 11:37.5 | +1.9 | +35.3 |
10. | 15 | M. WILSON | 11:38.7 | +1.2 | +36.5 |
Orgier gana su primera etapa con el equipo Citroën, el debutante del equipo oficial que esta a medio minuto del lider. Loeb después de la pesadilla del viernes abriendo pista, tiene como objetivo acabar el Rally pero sin tomar riesgos, pues está distanciado a 2 minutos del lider.
SS15 Varmullsasen 2 (15.42km)
1. | 1 | S. LOEB | 8:45.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 2 | S. OGIER | 8:46.7 | +1.0 | +1.0 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 8:55.3 | +8.6 | +9.6 |
4. | 8 | K. RÄIKKONEN | 8:56.6 | +1.3 | +10.9 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 9:00.3 | +3.7 | +14.6 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 9:01.6 | +1.3 | +15.9 |
7. | 4 | J. LATVALA | 9:04.3 | +2.7 | +18.6 |
8. | 15 | M. WILSON | 9:13.0 | +8.7 | +27.3 |
9. | 10 | K. AL QASSIMI | 9:16.1 | +3.1 | +30.4 |
10. | 18 | P. SANDELL | 9:17.9 | +1.8 | +32.2 |
SS16 Karlstad 2 (1.9km)
1. | 11 | P. SOLBERG | 1:38.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 1:39.0 | +0.1 | +0.1 |
3. | 16 | P. ANDERSSON | 1:39.6 | +0.6 | +0.7 |
4. | 6 | M. ØSTBERG | 1:39.8 | +0.2 | +0.9 |
5. | 3 | M. HIRVONEN | 1:39.9 | +0.1 | +1.0 |
6. | 1 | S. LOEB | 1:40.5 | +0.6 | +1.6 |
7. | 2 | S. OGIER | 1:40.9 | +0.4 | +2.0 |
8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 1:42.4 | +1.5 | +3.5 |
9. | 18 | P. SANDELL | 1:43.2 | +0.8 | +4.3 |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | 1:43.9 | +0.7 | +5.0 |
El domingo arrancamos con la etapa 17 hasta la 22.
La clasificación general para hoy sábado está de la siguiente manera
1. | 3 | M. HIRVONEN | M | 2:34:56.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | M | 2:35:03.5 | +7.4 | +7.4 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 2:35:05.0 | +1.5 | +8.9 | |
4. | 4 | J. LATVALA | M | 2:35:07.0 | +2.0 | +10.9 |
5. | 2 | S. OGIER | M | 2:35:11.9 | +4.9 | +15.8 |
6. | 1 | S. LOEB | M | 2:36:38.2 | +1:26.3 | +1:42.1 |
7. | 8 | K. RÄIKKONEN | M | 2:40:01.6 | +3:23.4 | +5:05.5 |
8. | 16 | P. ANDERSSON | 2:40:26.8 | +25.2 | +5:30.7 | |
9. | 18 | P. SANDELL | 2:42:40.9 | +2:14.1 | +7:44.8 | |
10. | 15 | M. WILSON | 2:42:42.3 | +1.4 | +7:46.2 |
Hirvonen lidera la carrera desde la ss12 pero los 5 primeros están separados por 15 segundos, las apuestas están abiertas
No hay comentarios:
Publicar un comentario