SS2 Vargasen 1 (24.63km)
1. | 6 | M. ØSTBERG | 14:41.9 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | 14:42.9 | +1.0 | +1.0 |
3. | 4 | J. LATVALA | 14:57.2 | +14.3 | +15.3 |
4. | 11 | P. SOLBERG | 15:00.0 | +2.8 | +18.1 |
5. | 2 | S. OGIER | 15:18.1 | +18.1 | +36.2 |
6. | 18 | P. SANDELL | 15:19.6 | +1.5 | +37.7 |
7. | 1 | S. LOEB | 15:24.5 | +4.9 | +42.6 |
8. | 5 | H. SOLBERG | 15:24.6 | +0.1 | +42.7 |
9. | 20 | E. BRYNILDSEN | 15:26.0 | +1.4 | +44.1 |
10. | 19 | M. PROKOP | 15:32.9 | +6.9 | +51.0 |
Loeb ha abierto una pista repleta de nieve y le ha sido difícil mantener el coche en la pista. El vencedor del salto más largo en el salto de Collin ha sido Ken Block con un salto de 37 metros, este peculiar concurso se realiza desde 1008 y ostenta la tercera posición.
1. Ken Block 36 meters
2. Evvind Brynildsen 35 meters
3. Martin semerad 28 meters
4. Mikko Hirvonen 27 meters
5. Henning Solberg 25 meters
6. Petter Solberg 24 meters
6. Martin Prokop 24 meters
8. Sebastien Ogier 23 meters
9. Patrik Flodin 22 meters
9. Mads östberg 22 meters
11. Patrik sandell 21 meters
SS3 Likenas 1 (20.78km)
1. | 16 | P. ANDERSSON | 12:10.1 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | 12:11.1 | +1.0 | +1.0 |
3. | 2 | S. OGIER | 12:18.4 | +7.3 | +8.3 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 12:19.8 | +1.4 | +9.7 |
5. | 11 | P. SOLBERG | 12:21.2 | +1.4 | +11.1 |
6. | 4 | J. LATVALA | 12:29.2 | +8.0 | +19.1 |
7. | 5 | H. SOLBERG | 12:31.8 | +2.6 | +21.7 |
8. | 18 | P. SANDELL | 12:31.9 | +0.1 | +21.8 |
9. | 1 | S. LOEB | 12:38.1 | +6.2 | +28.0 |
10. | 20 | E. BRYNILDSEN | 12:39.7 | +1.6 | +29.6 |
SS4 Lovhaugen 1 (19.26km)
1. | 6 | M. ØSTBERG | 11:36.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 5 | H. SOLBERG | 11:41.5 | +5.0 | +5.0 |
3. | 20 | E. BRYNILDSEN | 11:46.0 | +4.5 | +9.5 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 11:52.2 | +6.2 | +15.7 |
5. | 18 | P. SANDELL | 11:53.4 | +1.2 | +16.9 |
6. | 11 | P. SOLBERG | 11:54.6 | +1.2 | +18.1 |
7. | 51 | C. BREEN | 12:00.4 | +5.8 | +23.9 |
8. | 24 | A. GRØNDAL | 12:01.0 | +0.6 | +24.5 |
9. | 8 | K. RÄIKKONEN | 12:05.9 | +4.9 | +29.4 |
10. | 21 | P. FLODIN | 12:06.1 | +0.2 | +29.6 |
El noruego Ostberg está liderando la carrera y esta primero en la general. Y Andersson ha sufrido un pinchazo que le ha hecho perder 4 minutos
SS5 Vargasen 2 (24.63km)
1. | 16 | P. ANDERSSON | 14:05.0 | 0.0 | 0.0 |
2. | 6 | M. ØSTBERG | 14:05.0 | 0.0 | 0.0 |
3. | 5 | H. SOLBERG | 14:11.8 | +6.8 | +6.8 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 14:13.0 | +1.2 | +8.0 |
5. | 2 | S. OGIER | 14:19.3 | +6.3 | +14.3 |
6. | 4 | J. LATVALA | 14:22.4 | +3.1 | +17.4 |
7. | 11 | P. SOLBERG | 14:26.4 | +4.0 | +21.4 |
8. | 1 | S. LOEB | 14:29.4 | +3.0 | +24.4 |
9. | 8 | K. RÄIKKONEN | 14:34.2 | +4.8 | +29.2 |
10. | 20 | E. BRYNILDSEN | 14:35.6 | +1.4 | +30.6 |
SS6 Likenas 2 (20.78km)
1. | 2 | S. OGIER | 11:39.5 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 11:42.8 | +3.3 | +3.3 |
3. | 16 | P. ANDERSSON | 11:47.7 | +4.9 | +8.2 |
4. | 4 | J. LATVALA | 11:48.5 | +0.8 | +9.0 |
5. | 5 | H. SOLBERG | 11:49.5 | +1.0 | +10.0 |
6. | 3 | M. HIRVONEN | 11:49.9 | +0.4 | +10.4 |
7. | 11 | P. SOLBERG | 11:50.1 | +0.2 | +10.6 |
8. | 6 | M. ØSTBERG | 11:53.2 | +3.1 | +13.7 |
9. | 15 | M. WILSON | 12:07.3 | +14.1 | +27.8 |
10. | 18 | P. SANDELL | 12:12.1 | +4.8 | +32.6 |
SS7 Lovhaugen 2 (19.26km)
1. | 4 | J. LATVALA | 10:49.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | P. SOLBERG | 10:55.7 | +6.0 | +6.0 |
3. | 3 | M. HIRVONEN | 10:57.5 | +1.8 | +7.8 |
4. | 5 | H. SOLBERG | 10:58.0 | +0.5 | +8.3 |
5. | 2 | S. OGIER | 10:58.2 | +0.2 | +8.5 |
6. | 16 | P. ANDERSSON | 11:00.6 | +2.4 | +10.9 |
7. | 6 | M. ØSTBERG | 11:12.2 | +11.6 | +22.5 |
8. | 8 | K. RÄIKKONEN | 11:25.0 | +12.8 | +35.3 |
9. | 15 | M. WILSON | 11:30.3 | +5.3 | +40.6 |
10. | 21 | P. FLODIN | 11:32.0 | +1.7 | +42.3 |
Vídeo de la SS7, donde se puede apreciar como se ha encontrado la pista Loeb, llena de nieve.
La clasificación general queda así:
1. | 6 | M. ØSTBERG | M | 1:17:21.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 3 | M. HIRVONEN | M | 1:17:36.0 | +14.8 | +14.8 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 1:18:18.6 | +42.6 | +57.4 | |
4. | 4 | J. LATVALA | M | 1:18:31.2 | +12.6 | +1:10.0 |
5. | 5 | H. SOLBERG | M | 1:18:41.5 | +10.3 | +1:20.3 |
6. | 2 | S. OGIER | M | 1:18:42.8 | +1.3 | +1:21.6 |
7. | 18 | P. SANDELL | 1:19:56.3 | +1:13.5 | +2:35.1 | |
8. | 20 | E. BRYNILDSEN | 1:20:04.7 | +8.4 | +2:43.5 | |
9. | 1 | S. LOEB | M | 1:20:09.6 | +4.9 | +2:48.4 |
10. | 10 | K. AL QASSIMI | 1:21:33.6 | +1:24.0 | +4:12.4 |
Ostberg sigue liderando este duro rally sobre nieve y Loeb que ha tenido que actuar de quita nieves, ha quedado relegado a la 9 posición.
Mañana arranca el Noruego limpiando pistas, veremos la evolución de Loeb
Seguimos el sábado con la carrera de la etapa 8 a la 16
La preocupación del equipo Citroën se puede resumir en estas imágenes
Vídeo del vencedor Ostberg
Peter Solberg el mejor de los citroen
Clasificación de equipos viernes
Vídeo resumen de la primera jornada del WRC 2011 de Suecia
Los problemas de Kimi Raikkonen con los constantes trompos
video resumen del wrc suecia 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario