El resumen del Rally de Suecia 2011 con los datos más destacados y os ofrecemos las clasificaciones de los 10 primeros de cada etapa
SS1 Karlstad 1 (1.9km)
1. | 16 | P. ANDERSSON | 1:39.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | 4 | J. LATVALA | 1:40.3 | +0.6 | +0.6 |
3. | 11 | P. SOLBERG | 1:40.6 | +0.3 | +0.9 |
4. | 3 | M. HIRVONEN | 1:40.7 | +0.1 | +1.0 |
5. | 1 | S. LOEB | 1:40.8 | +0.1 | +1.1 |
6. | 6 | M. ØSTBERG | 1:41.3 | +0.5 | +1.6 |
7. | 2 | S. OGIER | 1:42.0 | +0.7 | +2.3 |
8. | 24 | A. GRØNDAL | 1:45.6 | +3.6 | +5.9 |
9. | 21 | P. FLODIN | 1:45.7 | +0.1 | +6.0 |
10. | 8 | K. RÄIKKONEN | 1:45.8 | +0.1 | +6.1 |
Vídeo de la super especial
La super especial fue liderada por el corredor local P.Anderson
Seguimos el viernes
No hay comentarios:
Publicar un comentario