Matriculaciones de turismos y todoterrenos de enero
Segmento | Marca | Modelo | Matriculaciones |
Ciudadanos | Toyota | Yaris | 927 |
Mini | Mini | 784 | |
Smart | Smart | 340 | |
Citroen | C2 | 260 | |
Toyota | Aygo | 238 | |
Utilitarios | Seat | Ibiza | 2892 |
Peugeot | 207 | 2174 | |
Opel | Corsa | 1687 | |
Volkswagen | Polo | 1498 | |
Renault | Clio | 1251 | |
Familiares compactos: | Ford | Focus | 3739 |
Volkswagen | Golf | 2737 | |
Seat | Leon | 1947 | |
Citroen | C4 | 1890 | |
Peugeot | 308 | 1560 | |
Berlinas medias: | Volkswagen | Passat | 1361 |
Mercedes | Clase C | 1100 | |
BMW | Serie 3 | 1064 | |
Skoda | Octavia | 834 | |
Renault | Laguna | 832 | |
Berlinas de representación: | Mercedes | Clase S | 62 |
Mercedes | Clase CLS | 24 | |
Audi | A8 | 20 | |
BMW | Serie 7 | 14 | |
Lexus | Lexus GS450 | 14 | |
Monovolumenes medios: | Renault | Megane Scenic | 1408 |
Citroen | Xsara Picasso | 1208 | |
Seat | Altea | 1109 | |
Citroen | C4 Picasso | 997 | |
Toyota | Corolla | 763 | |
Monovolumenes grandes: | Ford | S-MAX | 238 |
Mercedes | Viano | 71 | |
Fiat | Ulysse | 60 | |
Renault | Espace | 57 | |
Citroen | C8 | 55 | |
Deportivos medios: | Audi | TT Coupé | 59 |
Hyundai | Coupé | 21 | |
Mazda | MX-5 | 20 | |
Alfa Romeo | GT | 15 | |
Alfa Romeo | Brera | 11 | |
Deportivos de lujo: | Audi | A5 | 252 |
Mercedes | Clase CLK | 66 | |
Volvo | C70 | 36 | |
BMW | M3 | 34 | |
BMW | Z4 | 28 | |
Todoterrenos pequeños: | Toyota | RAV 4 | 585 |
Honda | CRV | 487 | |
Suzuki | Grand Vitara | 363 | |
Kia | Sportage | 240 | |
Suzuki | SX4 | 136 | |
Todoterrenos Medios: | BMW | X3 | 318 |
Mitsubishi | Outlander | 196 | |
Nissan | Pathfinder | 180 | |
Kia | Sorento | 151 | |
Land Rover | FreeLander | 145 | |
Todoterrenos grandes: | Toyota | Land Cruiser | 284 |
Mitsubishi | Montero | 114 | |
Jeep | Grand Cherokee | 58 | |
Land Rover | Discovery | 33 | |
Mercedes | Clase G | 2 | |
Todoterrenos de lujo: | BMW | X5 | 182 |
Mercedes | Clase ML | 144 | |
Audi | Q7 | 136 | |
Volkswagen | Touareg | 111 | |
Land Rover | Range Rover | 79 |
Fuente: http://www.anfac.es/
No hay comentarios:
Publicar un comentario